Usadas para la clasificación de materiales granulares, se pueden utilizar en seco y en húmedo. Fabricadas en acero 1070.
Características de agujeros:
- Dispuestos en forma cuadrangular.
- El tipo de agujero facilita la clasificación de materiales granulométricos.
| CÓDIGO | AGUJERO MM | AGUJERO “ | CALIBRE | |
|---|---|---|---|---|
| MT0001 | 3,17 mm | 1/8″ | 2,00 mm | |
| MT0002 | 3,17 mm | 1/8″ | 3,06 mm | |
| MT0003 | 3,97mm | 5/32″ | 2 mm | |
| MT0004 | 3,97mm | 5/32″ | 3,06 mm | |
| MT0005 | 4.76 mm | 3/16″ | 2,7 mm | |
| ME0006 | 4,76mm | 3/16″ | 3,06 mm | |
| MT0007 | 6,35 mm | 1/4″ | 3,06 mm | |
| MT0008 | 6,35 mm | 1/4″ | 3,77 mm | |
| MT0009 | 6,35 mm | 1/4″ | 4,11 mm | |
| MT0010 | 7 mm | 9/32″ | 3,77 mm | |
| MT0011 | 7 mm | 9/32″ | 4,11 mm | |
| MT0012 | 7,94 mm | 5/16″ | 5,00 mm | |
| MT0013 | 9,53 mm | 3/8″ | 4.11 mm | |
| MT0014 | 9.53 mm | 3/8″ | 5,00 mm | |
| MT0015 | 12,70 mm | 1/2″ | 3,75 mm | |
| MT0016 | 12,70 mm | 1/2″ | 5,00 mm | |
| MT0017 | 12,70 mm | 1/2″ | 6,00 mm | |
| MT0018 | 12 mm | 3,77 mm | ||
| MT0019 | 12 mm | 5,00 mm | ||
| MT0020 | 15,88 mm | 5/8″ | 5,00 mm | |
| MT0021 | 15,88 mm | 5/8″ | 6,00 mm | |
| MT0022 | 19,05 mm | 3/4″ | 6,00 mm | |
| MT0023 | 19,05 mm | 3/4″ | 8,00 mm | |
| MT0024 | 22,23 mm | 7/8″ | 8,00 mm | |
| MT0025 | 25,4 mm | 1″ | 8,00 mm | |
| MT0026 | 25,4 mm | 1″ | 6,00 mm | |
| MT0027 | 25,4 mm | 1″ | 9,00 mm | |
| MT0028 | 31,75 mm | 1″ 1/4 | 8,00 mm | |
| MT0029 | 38,10 mm | 1″ 1/2 | 8,00 mm | |
| MT0030 | 38,10 mm | 1″ 1/2 | 9,00 mm | |
| MT0031 | 50,80 mm | 2″ | 9,00 mm | |









