Tipos de mallas y sus características.
Tipo de malla | Ubicación en la criba | Tipo de proceso | Indicadores de producción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Deck | 2º Deck | 3º Deck | Impacto | Hùmedo | Seco | Abrasiòn | Colmatamiento | Eficiencia de cribado | Durabilidad | |
Tejida (Cuadrada) | +++ | +++ | ++ | + | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ |
Electro soldada (Diamante) | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
Autolimpiante (Diamante) | + | ++ | +++ | + | ++ | +++ | + | +++ | +++ | ++ |
Uretano (Cuadrada) | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ |
Goma (Cuadrada) | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | + | +++ |
Placa Perforada (Cuadrada) | +++ | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ |
Tipos de agujeros
Agujero | Proceso | Tecnología de cribado | ||
---|---|---|---|---|
Granulometría | Eficiencia de cribado | Criba convencional | Criba de alta frecuencia | |
Cuadrado | xxx | xxx | xxx | xx |
Rectangular | x | xxx | x | xxx |
Diamante | xxx | xxx | xxx | xx |
Circular | xx | x | x | x |
Estructura ideal dentro de un proceso de clasificación
Es necesario saber que NO existe configuración ideal o estandar para clasificar un material. De acuerdo a las condiciones de cada proceso, cada triturador considera condiciones ideales; sin embargo los cuadros arriba mencionados le orientarán con mayor confiabilidad al momento de elegir la configuración en las cribadoras, cabe aclarar que para determinar una configuración ideal de cribado se deben tener óptimas condiciones en las variables de proceso, las cuales veremos a continuación.
Fórmula para calcular el agujero o material deseado dentro de un proceso de cribado ideal.
Relación del tamaño de piedra vs agujero en la malla
Procedimiento de instalación de un tendido de mallas.
Elementos que intervienen dentro del proceso de instalación:
Curva de eficiencia ideal dentro de un proceso de clasificación: