Usadas para la clasificación de materiales granulares en húmedo y en seco.
Ofrece:
- Mayor resistencia a la abrasión de los materiales pétreos, junto a un desgaste completamente uniforme.
- La soldadura da seguridad a los movimientos de la criba, acompañado de la correcta instalación de la malla.
- Por ser completamente plana, por su soldadura, absorbe las ondas vibratorias de la zaranda y eleva la velocidad del material.
Características de los agujeros:
- Dispuestos en forma romboidal.
- El tipo de agujero ofrece mayor rendimiento en material clasificado, manteniéndose sin variaciones en su medida durante el tiempo de vida útil.
Durabilidad:
- Realizando mantenimiento cada 16 horas, se logra obtener una durabilidad entre 635 y 750 horas.
| CÓDIGO | AGUJERO MM | AGUJERO “ | CALIBRE | PESO M2 |
|---|---|---|---|---|
| ME0001 | 3,17mm | 1/8″ | 3,75mm | 25,51 |
| ME0002 | 3,97mm | 5/32″ | 3,75mm | 22,89 |
| ME0003 | 4,76mm | 3/16″ | 3,75mm | 20,75 |
| ME0004 | 11,11mm | 7/16″ | 3,75mm | 11,89 |
| ME0005 | 4,76mm | 3/16″ | 5,00mm | 31,75 |
| ME0006 | 6,35mm | 1/4″ | 5,00mm | 27,31 |
| ME0007 | 7,94mm | 5/16″ | 5,00mm | 23,96 |
| ME0008 | 9,53mm | 3/8″ | 5,00mm | 21,34 |
| ME0009 | 11,11mm | 7/16″ | 5,00mm | 19,24 |
| ME00010 | 12,70mm | 1/2″ | 5,00mm | 17,51 |
| ME00011 | 12,70mm | 1/2″ | (1/4″) 6mm | 26,07 |
| ME00012 | 14,29mm | 9/16″ | (1/4″) 6mm | 24,07 |
| ME00013 | 15,88mm | 5/8″ | (1/4″) 6mm | 22,35 |
| ME00014 | 17,46mm | 11/16″ | (1/4″) 6mm | 20,86 |
| ME00015 | 19,05mm | 3/4″ | (1/4″) 6mm | 19,55 |
| ME00016 | 20,64mm | 13/16″ | (1/4″) 6mm | 17,87 |
| ME00017 | 22,23mm | 7/8″ | (1/4″) 6mm | 16,87 |
| ME00018 | 23,81mm | 15/16″ | (1/4″) 6mm | 15,99 |
| ME00019 | 25,40mm | 1″ | (1/4″) 6mm | 13,71 |
| ME00020 | 19,05mm | 3/4″ | 8,00mm | 29,21 |
| ME00021 | 20,64mm | 13/16″ | 8,00mm | 26,78 |
| ME00022 | 22,23mm | 7/8″ | 8,00mm | 25,38 |
| ME00023 | 23,81mm | 15/16″ | 8,00mm | 24,11 |
| ME00024 | 25,40mm | 1″ | 8,00mm | 22,96 |
| ME00025 | 26,99mm | 1″ 1/16 | 8,00mm | 21,92 |
| ME00026 | 28,58mm | 1″ 1/8 | 8,00mm | 20,97 |
| ME00027 | 31,75mm | 1″ 1/4 | 8,00mm | 19,3 |
| ME00028 | 23,81mm | 15/16″ | 3/8″ | 32,62 |
| ME00029 | 25,40mm | 1″ | 3/8″ | 31,13 |
| ME00030 | 26,99mm | 1″ 1/16 | 3/8″ | 29,78 |
| ME00031 | 28,58mm | 1″ 1/8 | 3/8″ | 28,54 |
| ME00032 | 31,75mm | 1″ 1/4 | 3/8″ | 26,34 |
| ME00033 | 38,10mm | 1″ 1/2 | 3/8″ | 22,83 |
| ME00034 | 41,28mm | 1″ 5/8 | 3/8″ | 21,41 |
| ME00035 | 44,45mm | 1″ 3/4 | 3/8″ | 20,15 |
| ME00036 | 50,80mm | 2″ | 3/8″ | 18,03 |
| ME00037 | 57,15mm | 2″ 1/4 | 3/8″ | 16,31 |
| ME00038 | 63,50mm | 2″ 1/2 | 3/8″ | 14,89 |
| ME00039 | 73,03mm | 2″ 7/8 | (1/2″) 12mm | 14,2 |
| ME00040 | 76,20mm | 3″ | (1/2″) 12mm | 13,69 |
| ME00041 | 82,55mm | 3″ 1/4 | (1/2″) 12mm | 12,78 |
| ME00042 | 88,90mm | 3″ 1/2 | (1/2″) 12mm | 11,98 |

























